情報処理科の卒業式

| 返済期間 | 月賦返還の場合 | 半年賦返還の場合 | 年賦返還の場合 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 2万円×12回 | 12万円×2回 | 24万円×1回 |
| 2年 | 1万円×24回 | 6万円×4回 | 12万円×2回 |
| 3年 | 6千円×36回 (初回のみ3万円) | 4万円×6回 | 8万円×3回 |
| 4年 | 5千円×48回 | 3万円×8回 | 6万円×4回 |
| 5年 | 4千円×60回 | 2万4千円×10回 | 4万8千円×5回 |
| 返済期間 | 月賦返還の場合 | 半年賦返還の場合 | 年賦返還の場合 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 4万円×12回 | 24万円×2回 | 48万円×1回 |
| 2年 | 2万円×24回 | 12万円×4回 | 24万円×2回 |
| 3年 | 1万3千円×36回 (初回のみ2万5千円) | 8万円×6回 | 16万円×3回 |
| 4年 | 1万円×48回 | 6万円×8回 | 12万円×4回 |
| 5年 | 8千円×60回 | 4万8千円×10回 | 9万6千円×5回 |
| 返済期間 | 月賦返還の場合 | 半年賦返還の場合 | 年賦返還の場合 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 6万円×12回 | 36万円×2回 | 72万円×1回 |
| 2年 | 3万円×24回 | 18万円×4回 | 36万円×2回 |
| 3年 | 2万円×36回 | 12万円×6回 | 24万円×3回 |
| 4年 | 1万5千円×48回 | 9万円×8回 | 18万円×4回 |
| 5年 | 1万2千円×60回 | 7万2千円×10回 | 14万4千円×5回 |
| 返済期間 | 月賦返還の場合 | 半年賦返還の場合 | 年賦返還の場合 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 8万円×12回 | 48万円×2回 | 96万円×1回 |
| 2年 | 4万円×24回 | 24万円×4回 | 48万円×2回 |
| 3年 | 2万6千円×36回 (初回のみ5万円) | 16万円×6回 | 32万円×3回 |
| 4年 | 2万円×48回 | 12万円×8回 | 24万円×4回 |
| 5年 | 1万6千円×60回 | 9万6千円×10回 | 19万2千円×5回 |
| 返済期間 | 月賦返還の場合 | 半年賦返還の場合 | 年賦返還の場合 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 10万円×12回 | 60万円×2回 | 120万円×1回 |
| 2年 | 5万円×24回 | 30万円×4回 | 60万円×2回 |
| 3年 | 3万3千円×36回 (初回のみ4万5千円) | 20万円×6回 | 40万円×3回 |
| 4年 | 2万5千円×48回 | 15万円×8回 | 30万円×4回 |
| 5年 | 2万円×60回 | 12万円×10回 | 24万円×5回 |
※1 奨学金の貸し付けを受けた者は、卒業後1年経過した日から5年以内に月賦返還、半月賦返還または年賦返還するものとします。ただし、いつでも繰上げを返還することができます。
※2 奨学金の返還を延滞した時は、法定利息に準じて延滞金を徴収する場合があります。